Os. Zamkowe 26a/4
63-500 Ostrzeszów
netto: 1386.52 zł
| PARAMETRY AGREGATU | IG1000 |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc nominalna 1~ | 0.9kVA/0.9kW |
| Moc maksymalna 1~ | 1kVA/1kW |
| Napięcie | 230V |
| Prąd nominalny 1~ | 3.9A |
| Prąd maksymalny 1~ | 4.3A |
| Obroty | 5500rpm |
| Wyjście DC | 8.3A/12V |
| PARAMETRY PRĄDNICY |
|
| Model prądnicy | KPINF1-1.0 |
| Typ prądnicy | Inwerterowa |
| Ilość faz | Jednofazowy |
| System kontroli | Stabilizacja napięcia (AVR) |
| Współczynnik mocy | 1cosΦ |
| PARAMETRY SILNIKA |
|
| Model silnika | KG144 |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, 4-suwowy, OHV |
| Średnica x skok cylindra | 43,5x36mm |
| Pojemność | 53.5cm3 |
| Kompresja | 8.5:1 |
| Moc nominalna silnika | 1.3kW |
| UKŁAD CHŁODZENIA |
|
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| OLEJ |
|
| Smarowanie | Rozbryzgowe |
| Rodzaj oleju | SAE10W-30, SAE15W-40 |
| Pojemność zbiornika oleju | 0.2L |
| Czujnik oleju | Tak |
| SYSTEM ZAPŁONU |
|
| Rozruch | Ręczny |
| PALIWO |
|
| Rodzaj paliwa | Pb95 |
| Maksymalne zużycie paliwa | ≤0.58L/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 2.6L |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | 4.5h |
| Maksymalny czas pracy ciągłej | 5h |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
|
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ | 460x250x395mm |
| Waga | ≤14kg |