Os. Zamkowe 26a/4
63-500 Ostrzeszów
netto: 1967.77 zł
| PARAMETRY AGREGATU | IG2000s |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc nominalna 1~ | 1.6kVA/1.6kW |
| Moc maksymalna 1~ | 2kVA/2kW |
| Napięcie | 230V |
| Prąd nominalny 1~ | 7A |
| Prąd maksymalny 1~ | 8.7A |
| Obroty | 4500rpm |
| Wyjście DC | 8.3A/12V |
| PARAMETRY PRĄDNICY |
|
| Model prądnicy | KPINF1-2.0 |
| Typ prądnicy | Inwerterowa |
| Ilość faz | Jednofazowy |
| System kontroli | Stabilizacja napięcia (AVR) |
| Współczynnik mocy | 1cosΦ |
| PARAMETRY HALOGENU |
|
| Moc halogenu | 500W |
| PARAMETRY SILNIKA |
|
| Model silnika | KG158 |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, 4-suwowy, OHV |
| Średnica x skok cylindra | 58x40mm |
| Pojemność | 105.6cm3 |
| Kompresja | 8.5:1 |
| Moc nominalna silnika | 2.2kW |
| UKŁAD CHŁODZENIA |
|
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| OLEJ |
|
| Smarowanie | Rozbryzgowe |
| Rodzaj oleju | SAE10W-30, SAE15W-40 |
| Pojemność zbiornika oleju | 0.4L |
| Czujnik oleju | Tak |
| SYSTEM ZAPŁONU |
|
| Rozruch | Ręczny |
| PALIWO |
|
| Rodzaj paliwa | Pb95 |
| Maksymalne zużycie paliwa | ≤1.75L/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 3.7L |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | 2.1h |
| Maksymalny czas pracy ciągłej | 3h |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
|
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ | 515x300x430mm |
| Wymiary lampy | 330x215x340mm |
| Wymiary agregatu z lampą | 690x300x630mm |
| Waga | ≤24.5kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|