Os. Zamkowe 26a/4
63-500 Ostrzeszów
netto: 6093.41 zł
| PARAMETRY AGREGATU | IG6000H |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc nominalna 1~ | 5.5kVA/5.5kW |
| Moc maksymalna 1~ | 6kVA/6kW |
| Napięcie | 230V |
| Prąd nominalny 1~ | 23.9A |
| Prąd maksymalny 1~ | 26.1A |
| Obroty | 3600rpm |
| Wyjście DC | 8.3A, 12V |
| PARAMETRY PRĄDNICY |
|
| Model prądnicy | KPINF1-6.0 |
| Typ prądnicy | Inwerterowa |
| Ilość faz | Jednofazowy |
| System kontroli | Stabilizacja napięcia (AVR) |
| Współczynnik mocy | 1cosΦ |
| PARAMETRY SILNIKA |
|
| Model silnika | KG390GETi |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, 4-suwowy, OHV |
| Średnica x skok cylindra | 88x64mm |
| Pojemność | 389cm3 |
| Kompresja | 8.5:1 |
| Moc nominalna silnika | 7.7kW |
| UKŁAD CHŁODZENIA |
|
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| OLEJ |
|
| Smarowanie | Rozbryzgowe |
| Rodzaj oleju | SAE10W-30, SAE15W-40 |
| Pojemność zbiornika oleju | 1.1L |
| Czujnik oleju | Tak |
| SYSTEM ZAPŁONU |
|
| Rozruch | Ręczny, elektryczny |
| Moc rozrusznika | 12V, 0.4kW |
| Maksymalny prąd ładowania akumulatora | 3A |
| Pojemność akumulatora | 12V, 8Ah |
| PALIWO |
|
| Rodzaj paliwa | Pb95 |
| Maksymalne zużycie paliwa | ≤2.28L/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 22L |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | 9.6h |
| Maksymalny czas pracy ciągłej | 7.5h |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
|
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ | 1235x650x770mm |
| Waga | ≤98.3kg |