Faraone B1-124 - Pojedyncze rusztowanie jezdne Top System o wymiarze podstawy 75x245 cm i wys. rob. 13.4 m
Opis serii:
Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokości 0,75 m i długości 2,45 m.
Rusztowanie modułowe wykonane w całości z aluminium o wysokiej wytrzymałości. Bardzo szybkie w montażu. Mocowanie szczebli wykonane ze stali nierdzewnej, bez spawania co zwiększa stabilność rusztowania o 50% i przedłuża jego żywotność. Możliwość połączenia 3 modułów co daje max. długość 9 metrów. Wyposażone w antypoślizgowy podest i włazy zapewniające bezpieczną pracę na wysokości. Pomosty robocze ze specjalnym systemem zabezpieczającym mocowanie gwarantują pełne bezpieczeństwo. Opcjonalnie możliwość montażu elektrycznego systemu podnoszenia ładunków HWT który jest idealnym rozwiązaniem przy wykonywaniu prac instalacyjnych i montażowych z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.
Specyfikacja techniczna:
Wysokość robocza (m) | 3.40 | 4.40 | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | |
Wysokość rusztowania (m) | 2.40 | 3.40 | 4.40 | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | |
Wysokość pomostu roboczego (m) | 1.40 | 2.40 | 3.40 | 4.40 | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | |
Ciężar rusztowania (kg) | 52.6 | 79.6 | 106.2 | 137.6 | 187.8 | 198.2 | 210 | 220.4 | 266.6 | 277 | 288.8 | |
Model | B1-24 | B1-34 | B1-44 | B1-54 | B1-64 | B1-74 | B1-84 | B1-94 | B1-104 | B1-114 | B1-124 | |
Kod | Opis | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość |
F75200 | Rama 0,75x2,0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
F75100 | Rama 0,75x1,0 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
P245 | Poręcz | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
T75 | Rama szczytowa | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TR245 | Stężenie poziome | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
D245 | Stężenie ukośne | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
R200 | Kółko 200 mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
STAB1 | Podpora stabilizująca | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RB245 | Podest z klapą | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
TF245 | Burta długa | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
TF75 | Burta krótka | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK/ZK | ZK | ZK | ZK | ZK | |
WEWNĄTRZ OBIEKTÓW | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK |
*ZK - Z KOTWIENIEM ( zgodnie z normą D.L. 81/08 )
*BK - BEZ KOTWIENIA ( klasa 3 zgodna z normą EN1004 del. 05.05 )
Maksymalna liczba podestów obciążonych równocześnie: 3
CENA INNYCH MODELI NA ZAPYTANIE
WAŻNE: Przy używaniu bez kotwienia w niektórych konfiguracjach wymagane jest zastosowanie odpowiedniego balastu zgodnie z wytycznymi, zawartymi w instrukcji użytkowania i konserwacji, załączonej do rusztowania.
OPCJONALNIE - dostępny HWT - Elektryczny system podnoszenia materiałów dla rusztowań, idealny do prac instalacyjnych i montażowych, przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa.