Seria WPP - to hydrauliczne, kolumnowe prasy warsztatowe z ruchomym tłokiem i pompą ręczną - do profesjonalnego wykorzystania. Prasa o ucisku 15 ton i masie własnej 120 kg.
Opis:
do wszelkiego rodzaju prac związanych z naprawami czy montażem, np. wyrównywanie osi, wsporników, wałów, wyciąganie i wprasowywania łożysk, bolców, tulejek; przy pracach związanych z formowaniem i prasowaniem; przy testach obciążeniowych i sprawdzaniu połączeń spawalniczych
stablina spawana konstrukcja
mocna rama z otworami do przestawiania stołu prasy
niezawodna, bardzo precyzyjna hydraulika wykonana w Europie
wytwarzanie ciśnienia odbywa się po ręcznym aktywowaniu dźwigni pompy
automatyczny powrót tłoka
chromowany tłok cylindra
odczyt na manometrze siły nacisku prasy
zabezpieczający zawór przeciążeniowy
na wyposażeniu dwuczęściowy wkład pryzmowy jako podpora dla materiałów o przekrojach okrągłych
do obróbki materiałów płaskich, wprasowywania łożyska, bolców i innych podobnych materiałów należy koniecznie stosować płyty perforowane, które dostępne są jako opcja
model WPP 30 wyposażony dodatkowo w podnośnik do podnoszenia i opuszczania stołu roboczego
Produkowana w Europie
rys przedstawia prasę WPP 30
Specyfikacja techniczna WPP 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacisk | 15 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 120 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Wysokość | 1890 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B - Szerokość bez pompy | 620 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C - Głębokość (przy podstawie) | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D - Szerokość wewnętrzna | 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E - Głębokość wewnętrzna | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F - Wysokość przepływu min. (zakres pracy) | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F - Wysokość przepływu max. (zakres pracy) | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G - Skok tłoka | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H - Szerokość całkowita z pompą | 900 mm |
Wyposażenie dodatkowe:
Pedał nożny
6-częściowy zestaw , Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm