Seria WPP - to hydrauliczne, kolumnowe prasy warsztatowe z ruchomym tłokiem i pompą ręczną - do profesjonalnego wykorzystania. Prasa o ucisku 20 ton i masie własnej 140 kg.
Opis:
Przeznaczona do wszelkiego rodzaju prac związanych z naprawami czy montażem, np. wyrównywanie osi, wsporników, wałów, wyciąganie i wprasowywania łożysk, bolców, tulejek; przy pracach związanych z formowaniem i prasowaniem; przy testach obciążeniowych i sprawdzaniu połączeń spawalniczych
Stablina spawana konstrukcja
Mocna rama z otworami do przestawiania stołu prasy
Niezawodna, bardzo precyzyjna hydraulika wykonana w Europie
Wytwarzanie ciśnienia odbywa się po ręcznym aktywowaniu dźwigni pompy
Automatyczny powrót tłoka
Chromowany tłok cylindra
Odczyt na manometrze siły nacisku prasy
Zabezpieczający zawór przeciążeniowy
Na wyposażeniu dwuczęściowy wkład pryzmowy jako podpora dla materiałów o przekrojach okrągłych
Do obróbki materiałów płaskich, wprasowywania łożyska, bolców i innych podobnych materiałów należy koniecznie stosować płyty perforowane, które dostępne są jako opcja
Model WPP 30 wyposażony dodatkowo w podnośnik do podnoszenia i opuszczania stołu roboczego
Produkowana w Europie
Specyfikacja techniczna WPP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacisk | 20 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 140 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Wysokość | 1900 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B - Szerokość bez pompy | 770 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C - Głębokość (przy podstawie) | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D - Szerokość wewnętrzna | 610 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E - Głębokość wewnętrzna | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F - Wysokość przepływu min. (zakres pracy) | 65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F - Wysokość przepływu max. (zakres pracy) | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G - Skok tłoka | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H - Szerokość całkowita z pompą | 950 mm |
Wyposażenie dodatkowe:
6-częściowy zestaw , Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm