Seria WPP - to hydrauliczne, kolumnowe prasy warsztatowe z ruchomym tłokiem i pompą ręczną - do profesjonalnego wykorzystania. Prasa o ucisku 30 ton i masie własnej 230 kg.
Opis:
Do wszelkiego rodzaju prac związanych z naprawami czy montażem, np. wyrównywanie osi, wsporników, wałów, wyciąganie i wprasowywania łożysk, bolców, tulejek; przy pracach związanych z formowaniem i prasowaniem; przy testach obciążeniowych i sprawdzaniu połączeń spawalniczych
Stablina spawana konstrukcja
Mocna rama z otworami do przestawiania stołu prasy
Niezawodna, bardzo precyzyjna hydraulika wykonana w Europie
Wytwarzanie ciśnienia odbywa się po ręcznym aktywowaniu dźwigni pompy
Automatyczny powrót tłoka
Chromowany tłok cylindra
Odczyt na manometrze siły nacisku prasy
Zabezpieczający zawór przeciążeniowy
Na wyposażeniu dwuczęściowy wkład pryzmowy jako podpora dla materiałów o przekrojach okrągłych
Do obróbki materiałów płaskich, wprasowywania łożyska, bolców i innych podobnych materiałów należy koniecznie stosować płyty perforowane, które dostępne są jako opcja
Model WPP 30 wyposażony dodatkowo w podnośnik do podnoszenia i opuszczania stołu roboczego
Produkowana w Europie
Specyfikacja techniczna WPP 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacisk | 30 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 230 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Wysokość | 1980 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B - Szerokość bez pompy | 890 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C - Głębokość (przy podstawie) | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D - Szerokość wewnętrzna | 710 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E - Głębokość wewnętrzna | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F - Wysokość przepływu min. (zakres pracy) | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F - Wysokość przepływu max. (zakres pracy) | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G - Skok tłoka | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H - Szerokość całkowita z pompą | 1150 mm |
Zawartość przesyłki
• 2-częściowy zestaw pryzmatów do wsuwania materiałów okrągłych
• Podnośnik do podnoszenia i opuszczania stołu (w WPP 30)
Wyposażenie dodatkowe:
Pedał nożny
6-częściowy zestaw , Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm