Opis:
Dane techniczne: | TH 5615 |
Moc silnika 50 Hz: | 8,5 kW 400 V |
Moc silnika wrzeciona 50 Hz: | 7,5 kW 400 V |
Wysokość kłów: | 280 mm |
Rozstaw kłów: | 1500 mm |
Maks. średnica toczenia-Ø nad łożem maszyny: | 560 mm |
Maks. średnica toczenia-Ø nad suportem | 355 mm |
Maks. średnica toczenia-Ø: | 790 mm |
Szerokość łoża: | 350 mm |
Obroty wrzeciona: | 25 - 1.600 min-1 |
Liczba zakresów prędkości: | 12 |
Stożek wrzeciona: | MK 7 |
System mocowania we wrzecionie: | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 |
Przesuw suportu wzdłużnego: | 130 mm |
Przesuw suportu poprzecznego: | 316 mm |
Stożek konika: | MK 5 |
Konik - wysuw tulei: | 130 mm |
Posuw wzdłużny: | 0,059 - 1,646 mm/U; 35 posuwy |
Posuw poprzeczny infeed: | 0,020 - 0,573 mm/U; 35 posuwy |
Podział gwintu - metryczny: | 0,2 - 14 mm/U; 47 ustawień gwintu |
Podział gwintu - calowy: | 112 - 2 Gg/1; 60 ustawień gwintu |
Gwint stożkowy: | 4 - 112; 50 ustawień gwintu |
Gwint modułowy: | 0,1 - 7; 34 ustawienia gwintu |
Wysokość gniazda nożowego: | maks. 25 mm x 25 mm |
Wymiary: | 2.840 x 1.150 x 1460 mm |
Waga netto: | 2302 kg |
Zakres dostawy: | |
Redukcja MK 7 / MK 5 | |
2 kły stałe MK 5 | |
Podtrzymka stała do Ø 165 mm | |
Podtrzymka ruchoma prześwit do Ø 95 mm | |
Wyświetlacz cyfrowy położenia DPA 21 | |
Uchwyt SWH 7-C | |
System chłodzenia | |
Lampa fluorescencyjna | |
Zestaw kół zmianowych | |
Narzędzia do obsługi |