Opis:
Zakres dostawy:
| Specyfikacja techniczna: | MZ 2 |
| Napięcie elektryczne: | 400 V / 3 Ph~50 Hz |
| Całkowita moc zainstalowana: | 4 kW |
| Moc silnika posuwu: | 0,375 kW |
| Moc silnika posuwu szybkiego: | 0,375 kW |
| Moc silnika pompy chłodziwa: | 0,09 kW |
| Wydajność wiercenia - frezowania | |
| Średnica wiercenia w stali (S235JR): | śr. 20 mm |
| Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR): | śr. 16 mm |
| Napęd wrzecionowy: | |
| Moc silnika napędowego: | 2,2 kW |
| Zakres prędkości obrotowych wrzeciona: | 50-1.890 min-1 |
| Stopnie przekładni: | 12 stopni |
| Wrzeciono pionowe: | |
| Mocowanie we wrzecionie: | ISO 40 DIN 2080 |
| Min./maks. odstęp wrzeciono - stół krzyżwoy: | 40-420 mm |
| Wysuw tulei wrzeciona | 120 mm |
| Maks. występ: | 100 mm |
| Zakres skrętu głowicy: | +/- 90 stopni |
| Wrzeciono poziome | |
| Mocowanie we wrzecionie: | ISO 40 DIN 2080 |
| Min./ maks. odstęp wrzeciono - stół krzyżowy: | 60-440 mm |
| Stół krzyżowy: | |
| Długość x szerokość stołu poziomego: | 750 x 320 mm |
| Szerokość rowka teowego/ rozstaw/ ilość: | 14 mm/ 63 mm/ 5 |
| Maksymalne obciążenie stołu krzyżowego: | 260 kg ( oś Z ze śrubą pociągową toczną) |
| Długość x szerokość stołu pionowego: | 880 x 250 mm |
| Szerokość rowka teowego/ rozstaw/ ilość: | 14 mm/ 63 mm/ 2 |
| Maksymalne przesunięcie | |
| Oś X (realizowane poprzez stół krzyżowy): | 400 mm(manualnie)/ 385 mm(auto) |
| Oś Y (realizowane poprzez belkę): | 200 mm(manualnie)/ 185 mm(tryb szybki) |
| Oś Z (realizowanie stół krzyżowy): | 380 mm(manualnie)/ 356 mm(auto) |
| Zakres regulacji posuwu: | 10-700 mm/min |
| Wymiary | |
| Długość x szerokość x wysokość: | 1.239 x 1.168 x 1.900 mm |
| Waga: | 1 180 kg |