Podnośnik maszynowy 8 tonowy o minimalnej wysokości prześwitu 20mm i maksymalnej wysokości podnoszenia do 300 mm.
Opis:
| Model | MH 3 | MH 8 | MH 10 | MH 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artykuł-Nr. | 619 0003 | 619 0008 | 619 0010 | 619 0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specyfikacja techniczna serii MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max obciążenie (A) | - | - | 10 t | 20 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max ciężar podnoszony (B) | - | - | 7,5 t | 15 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max ciężar podnoszony (C) | 3 t | 8 t | 6t | 12 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min wysokość | 15 mm | 20 mm | 35 mm | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia | 140 mm | 140 mm | 160 mm | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 21 kg | 28 kg | 25 kg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres wysokości podnoszenia | [mm] |
| Wysokość 1 (pazur na dolnym poziomie) | 20-170 |
| Wysokość 2 (pazur na środkowym poziomie) | 80-230 |
| Wysokość 1 (pazur na górnym poziomie) | 150-300 |






