Wiertło spiralne LEWIS / Świder LEWIS Symbol: 1410
Jakość: Profi
Opis narzędzia:
Rodzaj świdra LEWIS. Frezowany, posiada główną krawędź skrawającą z narzynką najwyższej jakości, zaokrąglony rowek wiórowy oraz żądło centrujące z gwintem. Sześciokątny chwyt od Ø 8 mm
Materiał:
Hartowana stopowa stal narzędziowa
Parametry pracy:
500 - 2800 min-1 np. Ø 12 mm 2000 min-1 w miękkich gatunkach drewna. Zobacz również wykres zalecanych obrotów w rozdziale "Informacje"
Zastosowanie:
Narzędzie do wykonywania głębokich otworów we wszystkich europejskich gatunkach drewna. Do zastosowania przy wierceniu otworów za pomocą wiertarki ręcznej, na maszynach stolarskich oraz do średnicy < Ø 24 mm - przy użyciu mocniejszych, akumulatorowych wiertarko-wkrętarek
Informacje dodatkowe:
Zalecane do odwiertów gdzie wymagana jest duża precyzja. Do twardych gatunków drewna polecamy serię 1493
Opakowanie:
1 szt. Zakrecana tuba do Ø 63 mm i DL 650 mm. Większe średnice i długości karton.
Specyfikacja techniczna:
Średnica zewnętrzna D: 5 mm
Długość robocza I: 160 mm
Długość całkowita L: 235 mm
Średnica uchwytu S: 4,5 mm
Inne dostępne średnice:
| D [mm] | I [mm] | L [mm] | S [mm] | Symbol |
| 5 | 160 | 235 | 4,5 | 1410.205 |
| 6 | 160 | 235 | 5,5 | 1410.206 |
| 7 | 160 | 235 | 6,5 | 1410.207 |
| 8 | 160 | 235 | 7,8 | 1410.208 |
| 9 | 160 | 235 | 8 | 1410.209 |
| 10 | 160 | 235 | 9,8 | 1410.210 |
| 11 | 160 | 235 | 9,8 | 1410.211 |
| 12 | 160 | 235 | 11,8 | 1410.212 |
| 13 | 160 | 235 | 12,8 | 1410.213 |
| 14 | 160 | 235 | 13 | 1410.214 |
| 15 | 160 | 235 | 13 | 1410.215 |
| 16 | 160 | 235 | 13 | 1410.216 |
| 17 | 160 | 235 | 13 | 1410.217 |
| 18 | 160 | 235 | 13 | 1410.218 |
| 19 | 160 | 235 | 13 | 1410.219 |
| 20 | 160 | 235 | 13 | 1410.220 |
| 22 | 160 | 235 | 13 | 1410.222 |
| 24 | 160 | 235 | 13 | 1410.224 |
| 25 | 160 | 235 | 13 | 1410.225 |
| 26 | 160 | 235 | 13 | 1410.226 |
| 28 | 160 | 235 | 13 | 1410.228 |
| 30 | 160 | 235 | 13 | 1410.230 |
| 32 | 160 | 235 | 13 | 1410.232 |
| 34 | 160 | 235 | 13 | 1410.234 |
| 35 | 160 | 235 | 13 | 1410.235 |
| 36 | 160 | 235 | 13 | 1410.236 |
| 38 | 160 | 235 | 13 | 1410.238 |
| 40 | 160 | 235 | 13 | 1410.240 |
| 45 | 160 | 235 | 13 | 1410.245 |
| 50 | 160 | 235 | 13 | 1410.250 |
W przypadku zainteresowania ceną i dostępnością innych wielkości proszę o kontakt