Wiertło spiralne LEWIS / Świder LEWIS Symbol: 1410
Jakość: Profi
Opis narzędzia:
Rodzaj świdra LEWIS. Frezowany, posiada główną krawędź skrawającą z narzynką najwyższej jakości, zaokrąglony rowek wiórowy oraz żądło centrujące z gwintem. Sześciokątny chwyt od Ø 8 mm
Materiał:
Hartowana stopowa stal narzędziowa
Parametry pracy:
500 - 2800 min-1 np. Ø 12 mm 2000 min-1 w miękkich gatunkach drewna. Zobacz również wykres zalecanych obrotów w rozdziale "Informacje"
Zastosowanie:
Narzędzie do wykonywania głębokich otworów we wszystkich europejskich gatunkach drewna. Do zastosowania przy wierceniu otworów za pomocą wiertarki ręcznej, na maszynach stolarskich oraz do średnicy < Ø 24 mm - przy użyciu mocniejszych, akumulatorowych wiertarko-wkrętarek
Informacje dodatkowe:
Zalecane do odwiertów gdzie wymagana jest duża precyzja. Do twardych gatunków drewna polecamy serię 1493
Opakowanie:
1 szt. Zakrecana tuba do Ø 63 mm i DL 650 mm. Większe średnice i długości karton.
Specyfikacja techniczna:
Średnica zewnętrzna D: 5 mm
Długość robocza I: 255 mm
Długość całkowita L: 320 mm
Średnica uchwytu S: 4,5 mm
Inne dostępne średnice:
D [mm] | I [mm] | L [mm] | S [mm] | Symbol |
5 | 255 | 320 | 4,5 | 1410.305 |
6 | 255 | 320 | 5,5 | 1410.306 |
7 | 255 | 320 | 6,5 | 1410.307 |
8 | 255 | 320 | 7,8 | 1410.308 |
9 | 255 | 320 | 8 | 1410.309 |
10 | 255 | 320 | 9,8 | 1410.310 |
11 | 255 | 320 | 9,8 | 1410.311 |
12 | 255 | 320 | 11,8 | 1410.312 |
13 | 255 | 320 | 12,8 | 1410.313 |
14 | 255 | 320 | 13 | 1410.314 |
15 | 255 | 320 | 13 | 1410.315 |
16 | 255 | 320 | 13 | 1410.316 |
17 | 255 | 320 | 13 | 1410.317 |
18 | 255 | 320 | 13 | 1410.318 |
19 | 255 | 320 | 13 | 1410.319 |
20 | 255 | 320 | 13 | 1410.320 |
22 | 255 | 320 | 13 | 1410.322 |
24 | 255 | 320 | 13 | 1410.324 |
25 | 255 | 320 | 13 | 1410.325 |
26 | 255 | 320 | 13 | 1410.326 |
28 | 255 | 320 | 13 | 1410.328 |
30 | 255 | 320 | 13 | 1410.330 |
32 | 255 | 320 | 13 | 1410.332 |
34 | 255 | 320 | 13 | 1410.334 |
35 | 255 | 320 | 13 | 1410.335 |
36 | 255 | 320 | 13 | 1410.336 |
38 | 255 | 320 | 13 | 1410.338 |
40 | 255 | 320 | 13 | 1410.340 |
45 | 255 | 320 | 13 | 1410.345 |
50 | 255 | 320 | 13 | 1410.350 |
W przypadku zainteresowania ceną i dostępnością innych wielkości proszę o kontakt