Wiertło spiralne LEWIS / Świder LEWIS Symbol: 1410
Jakość: Profi
Opis narzędzia:
Rodzaj świdra LEWIS. Frezowany, posiada główną krawędź skrawającą z narzynką najwyższej jakości, zaokrąglony rowek wiórowy oraz żądło centrujące z gwintem. Sześciokątny chwyt od Ø 8 mm
Materiał:
Hartowana stopowa stal narzędziowa
Parametry pracy:
500 - 2800 min-1 np. Ø 12 mm 2000 min-1 w miękkich gatunkach drewna. Zobacz również wykres zalecanych obrotów w rozdziale "Informacje"
Zastosowanie:
Narzędzie do wykonywania głębokich otworów we wszystkich europejskich gatunkach drewna. Do zastosowania przy wierceniu otworów za pomocą wiertarki ręcznej, na maszynach stolarskich oraz do średnicy < Ø 24 mm - przy użyciu mocniejszych, akumulatorowych wiertarko-wkrętarek
Informacje dodatkowe:
Zalecane do odwiertów gdzie wymagana jest duża precyzja. Do twardych gatunków drewna polecamy serię 1493
Opakowanie:
1 szt. Zakrecana tuba do Ø 63 mm i DL 650 mm. Większe średnice i długości karton.
Specyfikacja techniczna:
Średnica zewnętrzna D: 5 mm
Długość robocza I: 380 mm
Długość całkowita L: 460 mm
Średnica uchwytu S: 4,5 mm
Inne dostępne średnice:
| D [mm] | I [mm] | L [mm] | S [mm] | Symbol |
| 5 | 380 | 460 | 4,5 | 1410.405 |
| 6 | 380 | 460 | 5,5 | 1410.406 |
| 7 | 380 | 460 | 6,5 | 1410.407 |
| 8 | 380 | 460 | 7,8 | 1410.408 |
| 9 | 380 | 460 | 8 | 1410.409 |
| 10 | 380 | 460 | 9,8 | 1410.410 |
| 11 | 380 | 460 | 9,8 | 1410.411 |
| 12 | 380 | 460 | 11,8 | 1410.412 |
| 13 | 380 | 460 | 12,8 | 1410.413 |
| 14 | 380 | 460 | 13 | 1410.414 |
| 15 | 380 | 460 | 13 | 1410.415 |
| 16 | 380 | 460 | 13 | 1410.416 |
| 17 | 380 | 460 | 13 | 1410.417 |
| 18 | 380 | 460 | 13 | 1410.418 |
| 19 | 380 | 460 | 13 | 1410.419 |
| 20 | 380 | 460 | 13 | 1410.420 |
| 22 | 380 | 460 | 13 | 1410.422 |
| 24 | 380 | 460 | 13 | 1410.424 |
| 25 | 380 | 460 | 13 | 1410.425 |
| 26 | 380 | 460 | 13 | 1410.426 |
| 28 | 380 | 460 | 13 | 1410.428 |
| 30 | 380 | 460 | 13 | 1410.430 |
| 32 | 380 | 460 | 13 | 1410.432 |
| 34 | 380 | 460 | 13 | 1410.434 |
| 35 | 380 | 460 | 13 | 1410.435 |
| 36 | 380 | 460 | 13 | 1410.436 |
| 38 | 380 | 460 | 13 | 1410.438 |
| 40 | 380 | 460 | 13 | 1410.440 |
| 45 | 380 | 460 | 13 | 1410.445 |
| 50 | 380 | 460 | 13 | 1410.450 |
W przypadku zainteresowania ceną i dostępnością innych wielkości proszę o kontakt